Kaufmännische Software für Handel, Handwerk und Produktionsbetriebe
Kreuztabellen-Felder werden über Views zusammengestellt, konsolidiert und zur Verfügung gestellt. Alle hierauf optimierten Views haben das Prefix „PIVOT_“. Durch diese Views lassen die die Kreuztabellen im EULANDA® Berichts-Designer auf einfache Art erstellen. Die Funktion der Kreuztabelle entspricht in Excel etwa der PIVOT- bzw. CROSSTAB-Funktion.
Es werden insgesamt vier PIVOT-Views unterstützt: PIVOT_Rechnung, PIVOT_RechnungPos, PIVOT_Auftrag, PIVOT_AuftragPos.
Die Feldliste ist eine Gesamtliste aller dort benutzten Feldnamen.
| Datum | Datum des Vorgangs, also der Rechnung oder des Auftrags. |
| Stunde | Stunde zu Datum |
| Tag | Tag im Monat zu Datum 1-31 |
| Woche | Woche zu Datum 1-56 |
| Wochentag | Wochentag zu Datum 1-7 1=Montag |
| Monat | Monat zu Datum 1-12 |
| Quartal | Quartal des Datum 1-4 |
| Jahr | Jahr zu Datum 1900-3999 |
| Jahrestag | Laufende Tagesnummer im Jahr 1-365 zu Datum. |
| WochentagsnameSort | 1 Montag - 7 Sonntag zu Datum. Dem Namen des Wochentags wird die Ziffer 1-7 vorangestellt um eine Sortierung zu erreichen. |
| Wochentagname | Der Name des Wochentags zu Datum Montag - Sonntag. |
| MonatsnameSort | 01 Januar - 12 Dezember zu Datum. Durch die Ziffern ist eine Sortierung möglich. |
| Monatsname | Name des Monats Januar bis Februar zu Datum. |
| Kopfnummer | Nummerdes Vorgangs (Rechnung oder Auftrag) |
| Sachbearbeiter | BearbeitetDurch Feld aus den Kopfdaten. |
| KunMatch | Match-Code des Kunden |
| Land | Land des Kunden im Vorgang |
| PLZ | Postleitzahl im Vorgang |
| PLZ_Z | Postleitzone ist das erste Zeichen der Postleitzahl. |
| PLZ_R | Postleitregion sind die ersten zwei Zeichen der Postleitzahl. |
| Ort | Ort des Vorgangs |
| KG | Kundengruppe entspricht Datenbankfeld AdressGr |
| Vertreter | Name des Vertreters im Klartext, der dem Vorgang zugeordnet ist. |
| UstId | UstId die dem Vorgang zugeordnet ist. |
| ILN | ILN des Kunden |
| Versandart | Versandart die im Vorgang angegeben ist. |
| Ziel | Nettoziel des Vorgangs |
| Skontoziel | Ziel in Tagen in denen Skonto zulässig ist. |
| Skonto | Skonto-Prozentsatz |
| Prov_Satz | Provisionsssatz des Vorgangs |
| Debitor | Debitorennummer des Vorgangs, entspricht Feld FibuKonto |
| Kostenstelle | Kostenstelle des Vorgangs |
| Pakete | Anzahl Pakete des Vorgangs |
| Gewicht | Wiegegewicht |
| GewichtSum | Berechnetes Gewicht |
| Mahnstufe | Mahnstufe des Kunden zum Vorgang |
| Mahnkosten | Aufgelaufene Mahnkosten |
| EK | Einkaufspreis wird aus Basis-Preis der Position abgeleitet |
| VK | Verkaufspreis |
| Ertrag | Vk-Ek |
| Rabatt | Rabattwert |
| Preisliste | Name der Preisliste die dem Kunden zugeordnet ist. |
| ErloesGr | Erlösgruppe der Position |
| MwSt | MwSt-Gruppe der Position |
| Gewicht | Stammdatengewicht der Position. Dieses wird in Kopfdaten zu GewichtSum addiert. |
| VE | Verpackungseinheit |
| ME | Mengeneinheit der Position |
| PE | Preiseinheit der Position |
| EP | Einzelpreis der Position |
| Menge | Menge der Position |
| Multi | Multi der Position Ek*Multi=Vk |
| ArtMatch | Artikelmatchcode |
| ArtNr | Artikelnummer |
| RG | Rabattgruppe |
| WG | Warengruppe |
| Lagerplatz | Lagerplatz aus Artikelstamm |
| Ursprungsland | Ursprungsland aus Artikelstamm |
| Ursprungsregion | Ursprungsregion aus Artikelstamm |
| Neuer_Artikel | Kennung aus Artikelstamm |
| Sonder_Artikel | Kennung aus Artikelstamm |
| Auslauf_Artikel | Kennung aus Artikelstamm |
| Zum Linken von Benutzerdaten stehen alle Link-IDs zur Verfügung | |
| PosID | ID der Position |
| KopfID | ID der Kopfdaten |
| PreislisteID | ID des Preislisteneintrags |
| AdresseID | ID der Adresse |
| VertreterID | ID des Vertreters |
| VersandartID | ID der Versandart |