Kaufmännische Software für Handel, Handwerk und Produktionsbetriebe
Die Artikelbilder, die an das eCommerce-System übergeben werden, können optional mit Effekten versehen werden. Neben den Standardtransformationen können auch eigene Transformationen hinterlegt werden. Die Definition erfolgt über die SQL-Registry.
Eine Transformation setzt sich aus folgenden 4 Komponenten zusammen, die - unter Berücksichtigung von Transparenzen (Alpha-Kanal) - übereinandergelegt werden:
Bis auf das Ausgangsbild sind alle Komponenten optional.
background.color=web_farbe
background.png=binäre_png
overlay.png=binäre_png_mit_alpha
Operation=HAUPTBEFEHL [parameter] [ZUSATZBEFEHL [zusatzparameter]]
| Option | Beschreibung | Parameter |
|---|---|---|
| Hauptbefehle | ||
| FITTORECT | Das Ausgangsbild wird proportional soweit verkleinert oder vergrößert, dass es in das angegebene Rechteck passt. Das komplette ursprüngliche Bild bleibt somit sichtbar. Falls das Ausgangsbild nicht exakt die gleichen Proportionen, wie das Zielrechteck hat, entstehen an horizontalen oder vertikalen nicht ausgefüllte Bereiche. | x1,y1,x2,y3 |
| CROPTORECT | Das Ausgangsbild wird proportional soweit verkleinert oder vergrößert, dass es gerade die gesamte Fläche des Zielrechtecks bedeckt. in das angegebene Rechteck passt. Falls das Ausgangsbild nicht exakt die gleichen Proportionen, wie das Zielrechteck hat, werden Ränder abgeschnitten. | x1,y1,x2,y3 |
| FITTOWIDTH | Das Bild wird in der Größe an eine vorgegebene feste Breite angepasst. Die Höhe des Bildes ist somit variabel. | width |
| FITTOHEIGHT | Das Bild wird in der Größe an eine vorgegebene feste Breite angepasst. Die Höhe des Bildes ist somit variabel. | height |
| CASERATIO | Abhängig vom Seitenverhältnis kann auf beliebige andere Bildmanipulationen verzweigt werden | ratio_1 transformation_name_1 [ratio_2 transformation_name_2 [..]] |
| AUTOCROP | Befindet sich die Proportionen des Ausgangsbildes in einem bestimmten Bereich, so wird es beschnitten (CROPTORECT) ansonsten wird es in das Zielrechteck skaliert (FITTORECT) | ratio_from-ratio_to x1,y1,x2,y2 |
| Zusatzbefehle | ||
| ROUND | Die Ecken werden abgerundet mit dem angegeben Radius | radius |
| DROPSHADOW | Das Bild erhält einen Schlagschatten. Diese Funktion ist nicht nicht komplett implementiert. | offset_x offset_y radius |
| NOSTRETCHOVERLAY | Das Überlagerungsbild (Overlay) wird nicht gestaucht oder gestreckt, sondern in der oberen linken Ecke dargestellt. | |
| JPEG_QUALITY | Prozentwert für die JPEG-Komprimierung des Zielbildes. Hierbei bedeutet ein Wert von 100 die bestmögliche Qualität, also auch die geringste Komprimierung | jpegquality |
Das Seitenverhältnis (Ratio) ist als Breite geteilt durch Höhe zu errechnen. Hierbei ist die amerikanische Schreibweise zu verwenden, also ein Punkt als Dezimaltrennzeichen.