Kaufmännische Software für Handel, Handwerk und Produktionsbetriebe
In der nachfolgenden Liste sind die jeweils letzten Versionen einer Eulanda-Generation aufgeführt. Ab Eulanda 4.0 wurde die dritte Versionsnummer identisch mit der Datenbankversion gehalten. Ist die dritte Versionsnummer identisch, so muss die Datenbank bei einem Update nicht konvertiert werden. Solche Versionen sind entsprechend Datenbank-Kompatibel. Die Version 4.2.74 und alle Versionen davor sind ANSI-Versionen. Die Version 4.2.74 ist die letzte ANSI-Version von EULANDA und mit der Unicode-Version 4.3.74 Datenbank-kompatibel.
| EULANDA Exe-Version | Datenbank-Version | Ausgabedatum | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1.3.3 | 1.49 | 09.11.2001 | Was ist neu in Version 1.3 |
| 1.4.10 | 1.74 | 17.05.2002 | |
| 1.5.10 | 1.88 | 09.11.2002 | Was ist neu in Version 1.5 |
| 2.0.5 | 2.15 | 08.01.2004 | |
| 2.1.3 | 2.18 | 17.03.2004 | Was ist neu in Version 2.1 |
| 2.5.1 | 2.46 | 02.02.2005 | Was ist neu in Version 2.5 |
| 2.6.4 | 2.58 | 22.03.2005 | Was ist neu in Version 2.6 |
| 2.7.11 | 3.7 | 05.06.2006 | Was ist neu in Version 2.7 |
| EULANDA 2007 Version 3.0.11 | 3.87 | 22.01.2008 | |
| EULANDA 2009 Version 3.5.4 | 4.32 | 11.07.2009 | Was ist neu in Version 2009 |
| EULANDA 2010 Version 4.2.74 | 4.74 | 11.06.2011 | Ansi |
| EULANDA 2010 Version 4.3.74 | 4.74 | 05.08.2011 | Unicode |
Da die Serverseitige Struktur sich nicht so häufig ändert, wie das Hauptprogramm (eulanda.exe), wird hier eine eigene Versionsnummerierung vorgenommen. Die aktuelle Datenbankversion ist im Eulanda-Startmenü unten links ersichtlich.