Liste der Event-IDs im Ereignisjournal
Zurück | Ebene zurück
EULANDA protokolliert eine Reihe wirchitger Vorgänge in einem eigenen Ereignisjournal in der SQL-Datenbank.
Hierbei wird neben einer texlichen Beschreibung auch der genaue Zeitpunkt und PC- und Benutzername festgehalten.
Die einzelnen Ereignisse werden über sog. Event-IDs unterschieden, die in der anschließenden Tabelle aufgeführt sind.
Die Ereignisse können über die SQL-Sicht INFO_ObjLog abgefragt werden.
Über folgende SQL-Abfrage werden beispielsweise die aktuellsten 100
Ereignisse aus dem Bereich „Kasse“ abgefragt.
-- SQL Abfrage
select top 100 EventDate, EventId, PcName, UserName, msg
from dbo.INFO_Objlog
where EventId between 100 and 119
order by EventDate desc
| Event-ID | Beschreibung |
| 0 | Freie Verwendung |
| 0 | Diese Ereignis-ID ist für die allgemeine Verwendeung freigegeben.
Es ist in erstere Linie für einnalige Ereignisse oder selten auftretende Ereignisse gedacht.
Für wiederkehrende Benutzer-Ereignisse ist der Bereich der Bereich 1000-1099 verwendet werden.
|
| 1-19 | Systemereignisse |
| 5 | Serverumgebung wurde geändert [siehe Beispiel] |
| 10 | Plugin installiert [siehe Beispiel] |
| 11 | Plugin aktualisiert |
| 12 | Plugin deinstalliert [siehe Beispiel] |
| 13 | Plugin Optionen geändert |
| 14 | Plugin Fehlermeldung |
| 15 | reserviert für Plugin |
| 20-29 | Nummernkreise |
| 20 | Nummernkreis wurde verändert [siehe Beispiel] |
| 30-39 | Artikel |
| 30 | Artikel wurde zusammengeführt (Quelle)[siehe Beispiel] |
| 40-49 | Identnummern (Serien- und Chargennummern) |
| 40 | Die Identnummer wurde geändert [siehe Beispiel] |
| 50-59 | Adressen |
| 50 | Adresse wurde zusammengeführt (Quelle) [siehe Beispiel] |
| 51 | Adresse wurde zusammengeführt (Ziel) [siehe Beispiel] |
| 60-99 | Reserviert für zukünftige Verwendung |
| 100-109 | Kasse - An- und Abmeldevorgänge |
| 100 | Kassierer hat sich angemeldet (Login) [siehe Beispiel] |
| 101 | Kassierer hat sich abgemeldet (Logout) [siehe Beispiel] |
| 102 | Zwangslogout [siehe Beispiel] |
| 110-119 | Kasse - Kassenbelege |
| 110 | Kassenbeleg wurde gedruckz(Original oder Kopie) [siehe Beispiel] |
| 111 | Kassenbeleg wurde gelöscht |
| 120-139 | Lagerdispositione und Lieferscheine |
| 120 | Packliste gezogen |
| 121 | Packliste gedruckt |
| 122 | Kommissionsplatz wurde zugewiesen [siehe Beispiel] |
| 123 | Kommissionsplatz wurde aufgehoben [siehe Beispiel] |
| 124 | (nicht verwendet) |
| 125 | Versandstatus gesetzt - Übergabe eingeleitet "1" [siehe Beispiel] |
| 126 | Versandstatus zurückgesetzt - Status "0" [siehe Beispiel] |
| 127 | Versandstatus "2" |
| 128 | Versandpapiere gedruckt - Versandstatus "2" [siehe Beispiel] |
| 129 | Versandfehler - negativer Statuswert [siehe Beispiel] |
| 140-199 | Reserviert für zukünftige Verwendung |
| 200-999 | Reserviert für zukünftige Verwendung |
| 1000-1099 | freie Verwendung |
| | Dieser Bereich ist zur freien Verwendung für den Kunden freigegeben.
Für eine eindeutige Vergabe der Nummern innerhalb der eigenen Datenbank oder zwischen mehreren Mandanten ist der Kunde verantwortlich
|
| 1100-1999 | Reserviert für zukünftige Verwendung |
| 2000-2099 | Solutionpartner - EULANDA Solutions (esol) |
| 2000 | Rechnung wurde per Email versandt |
| 2010 | Produktmanagerbericht wurde abgegeben |
| andere | alle anderen IDs dieses Bereichs sind reserviert |
| 2100-2149 |
Solutionpartner DD Handel (ddhandel) |
| | alle IDs dieses Bereichs sind reserviert |
| 2050-9999 | Reserviert für Solutionpartner |
| | Registrierte Solutionpartner können sich für Teilbereiche fest reservieren lassen. |
| 10000- | dürfen nicht verwendet werden |
Beispiele
Ereignis-ID 5 - Beispielausgabe
| EventDate: | 27.07.2009 |
EventId | 5 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | DB | ObjectId | 0 |
| Msg | Die Serverumgebung, in der die Datenbank läuft hat sich geändert. Die Datenbank "EULANDA_Model" läuft aktuell auf der Instanz "EULANDA" auf Server "DELPHI2006\EULANDA". Die genaue SQL-Server-Version lautet: Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4035.00 (Intel X86)
Nov 24 2008 13:01:59
Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation
Standard Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
|
Ereignis-ID 10 - Beispielausgabe
| EventDate: | 06.11.2008 |
EventId | 10 |
| UserName | sa | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | DB | ObjectId | 0 |
| Msg | Das Modul "PLServer ActiveX Control Module" mit der UID "6B09D296-FD71-46D3-9F4E-251D7A24A036" wurde mit der Version "4.7.5.0" installiert. |
Ereignis-ID 12 - Beispielausgabe
| EventDate: | 06.11.2008 |
EventId | 12 |
| UserName | sa | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | DB | ObjectId | 0 |
| Msg | Das Modul "PLServer ActiveX Control Module" mit der UID "6B09D296-FD71-46D3-9F4E-251D7A24A036" und der Version "4.7.5.0" wurde deinstalliert. |
Ereignis-ID 20 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 20 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | KNR | ObjectId | 6 |
| Msg | Der Nummernkreis "KasseBeleg" wurde von 6 auf 5 gesetzt |
| EventDate: | 07.06.2008 |
EventId | 20 |
| UserName | Ralf | PcName | LAGR-01 |
| ObjectType | KNR | ObjectId | 4 |
| Msg | Der Nummernkreis "Lieferschein" wurde von 163 auf 10000 gesetzt |
Ereignis-ID 30 - Beispielausgabe
| EventDate: | 26.06.2009 |
EventId | 30 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | AR | ObjectId | 13869 |
| Msg | Der Artikel wurde mit Artikel "GELOESCHT" zusammengeführt |
Ereignis-ID 40 - Beispielausgabe
| EventDate: | 19.09.2007 |
EventId | 40 |
| UserName | sa | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | ARI | ObjectId | 2357 |
| Msg | Die Identnummer "BOSCH 5580" wurde in "BOSCH 5599" umbenannt. |
Ereignis-ID 41 - Beispielausgabe
| EventDate: | 22.09.2008 |
EventId | 41 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | ARI | ObjectId | 2541 |
| Msg | Die Identnummer "PRE-20070918T203146-00010" wurde in "65465464564" umbenannt. |
Ereignis-ID 50 - Beispielausgabe
| EventDate: | 31.08.2009 |
EventId | 50 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | AD | ObjectId | 5128 |
| Msg | Die Adresse wurde mit Adresse "BOND" zusammengeführt |
Ereignis-ID 51 - Beispielausgabe
| EventDate: | 31.08.2009 |
EventId | 51 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | AD | ObjectId | 16 |
| Msg | Die Adresse "CHINESE (2)" wurde mit dieser zusammengeführt |
Ereignis-ID 100 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 100 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | CC | ObjectId | 2 |
| Msg | Kassierer 2 hat sich über den Arbeitsplatz METALLICA@DELPHI2006 an der Kasse angemeldet. |
Ereignis-ID 101 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 101 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | CC | ObjectId | 2 |
| Msg | Kassierer 2 hat sich über den Arbeitsplatz METALLICA@DELPHI2006 von der Kasse regulär abgemeldet. |
Ereignis-ID 102 - Beispielausgabe
| EventDate: | 06.07.2009 |
EventId | 102 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | CC | ObjectId | 2 |
| Msg | Kassierer 3 wurde von Kasse zwangsabgemeldet, da sich Kassierer 2 an Arbeitsplatz PASSPORT@DELPHI2006 angemeldet hat. |
Ereignis-ID 110 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 110 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | CB | ObjectId | 522 |
| Msg | Der Original-Kassenbeleg wurde gedruckt |
Ereignis-ID 111 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 111 |
| UserName | Martin | PcName | DELPHI2006 |
| ObjectType | CB | ObjectId | 523 |
| Msg | Der Kassenbeleg 5 (VK -2669,97) wurde gelöscht und der Belegnummernkreis wurde zurückgesetzt |
Ereignis-ID 122 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 122 |
| UserName | Ralf | PcName | LAGR-01 |
| ObjectType | LF | ObjectId | 40127 |
| Msg | Kommissionsplatz KM0080 wurde zugewiesen |
Ereignis-ID 123 - Beispielausgabe
| EventDate: | 28.07.2009 |
EventId | 123 |
| UserName | Ralf | PcName | LAGR-01 |
| ObjectType | LF | ObjectId | 36910 |
| Msg | Kommissionsplatz KM0114 wurde aufgehoben |
Ereignis-ID 125 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 125 |
| UserName | Ralf | PcName | LAGR-01 |
| ObjectType | LF | ObjectId | 40103 |
| Msg | Versandübergabe "EASYLOG" 1 Paket/e |
Ereignis-ID 126 - Beispielausgabe
| EventDate: | 31.08.2009 |
EventId | 126 |
| UserName | Ralf | PcName | LAGR-01 |
| ObjectType | LF | ObjectId | 40015 |
| Msg | Der Versandübergabestatus wurde zurückgesetzt |
Ereignis-ID 128 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 128 |
| UserName | Ralf | PcName | LAGR-01 |
| ObjectType | LF | ObjectId | 40103 |
| Msg | Versandetiketten wurden gedruckt |
Ereignis-ID 129 - Beispielausgabe
| EventDate: | 01.09.2009 |
EventId | 129 |
| UserName | Ralf | PcName | LAGR-01 |
| ObjectType | LF | ObjectId | 40105 |
| Msg | Die Versandübergabe konnte nicht durchgeführt werden. |